
布拉索夫
FCBrasov
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉索夫(英文名:FCBrasov,粤语名:布拉索夫), 是联赛的一支足球俱乐部,当前布拉索夫的市值为:0,布拉索夫共有球员18人,外籍球员2人,我们将为你实时更新布拉索夫赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-25 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-10-29 | 177 | 76 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1987-09-11 | 185 | 80 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-03-18 | 176 | 72 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-02-19 | 176 | 70 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-07-20 | 183 | 74 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-02-20 | 182 | 74 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-11-14 | 178 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-06-12 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2008-04-07 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-09-01 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-03-03 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1999-03-28 | 186 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-07-19 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-07-19 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 康戈迪亚齐安 | 已解约 | ||
2024-07-09 | 梅塔洛格布斯 | 已签约 | ||
2024-01-15 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 斯洛博齐亚 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 克拉约瓦1948 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 克拉约瓦1948 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 哥利亚布沙 | 租借结束 | ||
2020-08-10 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | ||
2020-01-23 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2019-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 加斯梅登 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 阿富马齐 | 租借结束 | ||
2018-07-23 | 布拉索夫 | 转会 | ||
2018-07-10 | ACS蒂米索拉 | 租借 | ||
2018-07-09 | 舍佩斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 舍佩斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 洛杉矶银河 | 已解约 | ||
2017-11-30 | 洛杉矶银河B队 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 布拉索夫 | 转会 | ||
2017-06-30 | 克林西尼 | 租借结束 | ||
2017-03-31 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2017-02-28 | 洛杉矶银河B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布拉索夫 | 转会 | ||
2015-07-01 | 萨图马雷奥林匹亚 | 已签约 | ||
2013-03-15 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2013-01-29 | 奥尔德姆 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 潘杜里 | 转会 | ||
2011-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 西罗尔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奥林匹克马赛B队 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-11 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2023-08-09 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 梅塔洛格布斯 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯洛博齐亚 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 克拉约瓦1948 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哥利亚布沙 | 租借 | ||
2019-07-01 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2019-06-30 | ACS蒂米索拉 | 租借结束 | ||
2018-07-09 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 加斯梅登 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2017-08-17 | 布拉索夫 | 转会 | ||
2017-08-01 | 阿富马齐 | 租借 | ||
2017-03-31 | 洛杉矶银河B队 | 租借 | ||
2017-02-28 | 洛杉矶银河 | 已签约 | ||
2017-02-16 | 布拉索夫 | 转会 | ||
2016-08-01 | 克林西尼 | 租借 | ||
2016-07-01 | 舍佩斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 舍佩斯 | 已签约 | ||
2014-08-13 | 萨图马雷奥林匹亚 | 已签约 | ||
2014-02-10 | 洛杉矶银河B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布拉索夫 | 转会 | ||
2011-08-01 | 奥尔德姆 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-01-01 | 潘杜里 | 转会 | ||
2008-10-29 | 西罗尔 | 已签约 |