 
            登比察
              WislokaDebica
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 登比察(英文名:WislokaDebica,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前登比察的市值为:25000,登比察共有球员28人,外籍球员9人,我们将为你实时更新登比察赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  帕维尔·索科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  丹尼尔·沃希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗朗茨·高伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  雅各布·巴托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  杨·科兹劳斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  贾罗斯劳·泽奈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  米恰尔·沙尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 登比察 |  登比察 | 租借结束 | |
| 2025-08-01 |  弗朗茨·高伯特 | 波德拉斯 |  波德拉斯 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-21 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2025-07-17 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2025-07-12 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 租借结束 | |
| 2025-02-28 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 租借 | |
| 2025-02-01 | LSK戈查卓德 |  LSK戈查卓德 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 斯亚卡 |  斯亚卡 | 已解约 | |
| 2024-10-05 |  帕维尔·索科尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  帕维尔·索科尔 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 格瓦达科沙林 |  格瓦达科沙林 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雅各布·巴托 | 塔尔努夫 |  塔尔努夫 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-29 |  雅各布·巴托 | 琴斯托霍瓦B队 |  琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 索科尔斯尼亚瓦 |  索科尔斯尼亚瓦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 登比察 |  登比察 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  帕维尔·索科尔 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  米恰尔·沙尼 | 包尔科维切 |  包尔科维切 | 租借结束 | 
| 2023-02-17 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 已签约 | |
| 2023-01-11 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  米恰尔·沙尼 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2022-07-12 | 扎布热矿工B队 |  扎布热矿工B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 租借结束 | |
| 2022-03-01 | 桑东梅兹 |  桑东梅兹 | 已签约 | |
| 2022-01-24 |  丹尼尔·沃希奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 登比察 |  登比察 | 租借 | |
| 2021-08-27 |  雅各布·巴托 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | |
| 2021-07-17 | LKS沃卡佩斯亚 |  LKS沃卡佩斯亚 | 已签约 | |
| 2021-07-05 |  米恰尔·沙尼 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕维尔·索科尔 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗朗茨·高伯特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  雅各布·巴托 | 比查度 |  比查度 | 租借结束 | 
| 2020-09-23 |  雅各布·巴托 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借 | 
| 2020-08-07 |  帕维尔·索科尔 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  帕维尔·索科尔 | 托伦 |  托伦 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | LKS沃卡佩斯亚 |  LKS沃卡佩斯亚 | 租借结束 | |
| 2020-02-26 |  帕维尔·索科尔 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借 | 
| 2020-02-06 |  雅各布·巴托 | 琴斯托霍瓦B队 |  琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | 
| 2019-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 桑东梅兹 |  桑东梅兹 | 租借结束 | |
| 2019-02-22 |  雅各布·巴托 | MKS李曼欧 |  MKS李曼欧 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 新塔尔格 |  新塔尔格 | 已签约 | |
| 2018-08-04 |  雅各布·巴托 | 克拉科维亚青年队 |  克拉科维亚青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕维尔·索科尔 | 曼彻斯特城U18 |  曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | 
| 2017-09-01 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | |
| 2017-02-27 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  帕维尔·索科尔 | 哥罗纳二队 |  哥罗纳二队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | |
| 2015-07-16 |  米恰尔·沙尼 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | 
| 2015-05-13 |  丹尼尔·沃希奇 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  米恰尔·沙尼 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2011-12-01 |  米恰尔·沙尼 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 波拉尼 |  波拉尼 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  米恰尔·沙尼 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 塔尔努夫 |  塔尔努夫 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 租借结束 | |
| 2025-08-01 |  弗朗茨·高伯特 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 登比察 | 已签约 | ||
| 2025-07-12 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2025-07-06 |  帕维尔·索科尔 | 登比察 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 租借结束 | |
| 2025-02-28 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 租借 | |
| 2025-02-01 | 苏勒约维克 |  苏勒约维克 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-10 |  帕维尔·索科尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | LSK戈查卓德 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雅各布·巴托 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  雅各布·巴托 | 塔尔努夫 |  塔尔努夫 | 已签约 | 
| 2023-07-26 | 登比察 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 斯亚卡 |  斯亚卡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 格瓦达科沙林 |  格瓦达科沙林 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗朗茨·高伯特 | 波德拉斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  帕维尔·索科尔 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  米恰尔·沙尼 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  米恰尔·沙尼 | 包尔科维切 |  包尔科维切 | 租借 | 
| 2022-07-23 | 斯塔泽舒夫 | 已签约 | ||
| 2022-07-12 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 登比察 |  登比察 | 租借结束 | |
| 2022-03-01 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2022-01-24 |  丹尼尔·沃希奇 | 登比察 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 租借 | |
| 2021-08-27 |  雅各布·巴托 | 琴斯托霍瓦B队 |  琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | 
| 2021-08-06 | 索科尔斯尼亚瓦 |  索科尔斯尼亚瓦 | 已签约 | |
| 2021-07-17 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2021-07-05 |  米恰尔·沙尼 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕维尔·索科尔 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  雅各布·巴托 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2020-09-23 |  雅各布·巴托 | 比查度 |  比查度 | 租借 | 
| 2020-08-07 |  帕维尔·索科尔 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  帕维尔·索科尔 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | LKS沃卡佩斯亚 | 已签约 | ||
| 2020-02-26 |  帕维尔·索科尔 | 托伦 |  托伦 | 租借 | 
| 2020-02-06 |  雅各布·巴托 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2019-10-01 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
| 2019-08-01 | LKS沃卡佩斯亚 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 桑东梅兹 | 已签约 | ||
| 2019-02-22 |  雅各布·巴托 | 琴斯托霍瓦B队 |  琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | 
| 2018-08-04 |  雅各布·巴托 | MKS李曼欧 |  MKS李曼欧 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕维尔·索科尔 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 桑东梅兹 | 租借 | ||
| 2018-07-01 | 登比察 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 新塔尔格 | 已签约 | ||
| 2017-09-01 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 雷索维亚 | 已签约 | ||
| 2017-02-27 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  帕维尔·索科尔 | 曼彻斯特城U18 |  曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  帕维尔·索科尔 | 哥罗纳二队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 已签约 | |
| 2015-07-16 |  米恰尔·沙尼 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2015-05-13 |  丹尼尔·沃希奇 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | 
| 2012-07-05 | 斯塔沃拉 | 已签约 | ||
| 2012-02-01 |  米恰尔·沙尼 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | 
| 2011-12-01 |  米恰尔·沙尼 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  米恰尔·沙尼 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | |
| 2009-01-01 | 塔尔努夫 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 波拉尼 |  波拉尼 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | ||
| 2008-01-01 |  丹尼尔·沃希奇 | 雷索维亚 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  米恰尔·沙尼 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
