 
            乌拉尔青年队
              FKUralYouth
            球队市值:200000
            | 所属联赛 | : | 俄青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 乌拉尔青年队(英文名:FKUralYouth,粤语名:乌拉尔青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前乌拉尔青年队的市值为:200000,乌拉尔青年队共有球员84人,外籍球员21人,我们将为你实时更新乌拉尔青年队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  马克西姆·沃罗诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  德米特里·马科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  谢尔盖·阿列克西耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 |  基里尔·古罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 |  叶夫根尼·扎里科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 退役 | 
| 2018-08-29 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 鲁安图斯诺 |  鲁安图斯诺 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 鲁安图斯诺 |  鲁安图斯诺 | 转会 | 
| 2018-01-25 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科迪纳摩 |  莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2016-09-11 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2015-08-27 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 雷丁 |  雷丁 | 转会 | 
| 2015-07-28 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 已签约 | 
| 2014-09-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2013-07-29 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2013-01-18 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 富勒姆 |  富勒姆 | 转会 | 
| 2012-01-31 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 转会 | 
| 2009-08-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 托木斯克 |  托木斯克 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 索非亚列夫斯基U19 |  索非亚列夫斯基U19 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 转会 | 
| 2005-12-31 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |  雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 租借结束 | 
| 2005-01-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 租借 | 
| 2004-12-31 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 希姆基 |  希姆基 | 租借结束 | 
| 2004-08-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 租借 | 
| 2003-12-31 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-29 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 转会 | 
| 2018-08-07 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | |
| 2018-02-22 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 鲁安图斯诺 | 转会 | |
| 2017-01-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2016-09-11 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2015-08-27 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科迪纳摩 |  莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2015-07-28 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2014-09-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 已签约 | 
| 2013-07-29 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2013-01-18 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 雷丁 |  雷丁 | 转会 | 
| 2012-01-31 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 富勒姆 |  富勒姆 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 转会 | 
| 2009-08-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  尼科劳·迪米特罗夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 托木斯克 |  托木斯克 | 转会 | 
| 2005-12-31 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 租借结束 | 
| 2005-01-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |  雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 租借 | 
| 2004-12-31 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 租借结束 | 
| 2004-08-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 希姆基 |  希姆基 | 租借 | 
| 2004-01-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 莫斯科斯巴达 | 转会 | |
| 2003-01-01 |  帕维尔·波格列布尼亚克 | 巴蒂卡 | 租借 | 
